招標信息
關于北方重工集團有限公司2025環境檢測采購招標
比價公告
北方重工集團有限公司(以下簡稱北方重工)計劃于2024
年12月12日進行公開比價,歡迎具有生產能力、信譽良好、符合招標要求的企業參標。
一、招標項目
關于北方重工集團有限公司2025環境檢測采購招標。比價編號:AJBJ2024-018
二、招標項目內容及要求
按照北方重工監測計劃(附件6)進行檢測,具體檢測點位,檢測時間以北方重工通知為準。
三、招標時間及報名方式
(一)比價時間、地點。
1.招標時間:2024年12月12日;
2.比價地點:北方重工5號樓1樓110會議室。
(二)報名方式:投標人請于2024年12月11日前到北方重工安技環保部報名,具體事宜請與招標聯系人接洽。
四、交貨日期
具體檢測時間以北方重工通知為準。
五、供應商的資格要求
(一)投標人須為中華人民共和國境內依法注冊的企業法人或其他組織(具備一般納稅人資格)。
(二)投標人須具備相應產品的生產、經營、運輸和如期交貨的能力。
(三)投標人具有良好的銀行資信和商業信譽,沒有處于被責令停業或破產狀態,且資產未被重組、接管和凍結。
六、標書(兩份,一正一副)
響應招標的單位于2024年12月11日前,將密封好的投標文件和投標報價單(報價單另打印密封)交于北方重工招標現場,對于遲交的投標文件不予接受。投標文件包括但不限于下列內容:
(一)投標函、資質承諾書。
(二)營業執照復印件(加蓋公章)。
(三)法人代表資格證明書和身份證復印件(加蓋公章)。
(四)委托投標的,提供委托代理人授權委托書和委托代理人身份證復印件(加蓋公章)。
(五)在北方重工及其他單位的主要業績。
(六)投標企業生產設備、技術力量、驗收標準、產品技術、售后服務情況說明材料。
七、投標要求
(一)投標人根據收到的招標文件進行投標,在投標截止日前可書面或電話向招標人查詢有關情況并要求解釋。
(二)招標文件在發出后的3日內,招標人可以對招標文件進行修訂或補充。
(三)投標人應按照標書的要求,認真、完整、真實的填寫投標文件及投標人基本情況。
(四)投標文件不得涂改、增刪,如必須修改時,必須由企業法定代表人簽字或蓋章方為有效。
(五)為確保招標工作的公正性和保密性,防止串標行為的發生,此次招標采用現場當場唱標,招標人多輪議價最終選定中標人的方式進行。
八、合同主要條款
(一)比價會現場約定。
(二)其他事項:
1.除不可抗拒因素,投標人不得單方面終止合同及有關協議,遇有特殊情況必須提前一個月通知招標人,否則按違約處理。
2.投標人嚴格按招標人要求組織供貨,經招標人驗收、使用達不到質量要求,招標人有權退貨,并由投標人承擔因此發生的費用及損失。
3.招標人在交貨期內有權安排具體交貨時間、數量,并以書面形式通知投標人,投標人承諾服從招標人安排。
4.因投標人原因造成終止供貨,合同履約保證金不予退回,并賠償給招標人造成的經濟損失。
九、付款方式
檢測報告驗收合格結算完成后,乙方開具稅率為6 %合同總額全額的增值稅專用發票,甲方收到發票并經財務確認入賬后現匯支付結算金額的100%。
十、聯系方式
比價組織單位:北方重工采購總公司
地點:沈陽市鐵西區經濟開發區開發大道16號
招標聯系電話:13889823560
招標聯系人:蔡全順
十一、北方重工紀檢、審計監察舉報方式
舉報電話:15002450500
附件:1.投標函
2.資質承諾書
3.法定代表人資格證明書
4.授權委托書
5.報價單(投標單位專用)
6.自行監測方案
北方重工集團有限公司
2024年12月4日
附件1
投標函
北方重工集團有限公司:
一、根據已收到的北方重工的招標文件,投標人研究上述招標文件的投標人須知、合同文本、技術規格和其他有關文件后,投標人愿以報價書中的單價、總價完成招標項目(或者貨物)。
二、投標人已經認真閱讀下述投標人須知,并同意按投標人須知的約定進行投標。投標人須知如下:
(一)投標人不得以串通投標、抬標、壓標等行為破壞公平競爭,一經發現,其投標和中標無效,并且投標人同意以全部投標保證金作為對本次投標給招標人造成損失的賠償。
(二)投標人不得對招標方的評標人員、監標人員以及工作人員有商業賄賂等影響公平公正評標的行為,一經發現,其投標和中標無效,并且投標人同意以全部投標保證金作為對本次投標給招標人造成損失的賠償。
(三)招標人將以書面形式發出預中標通知書,預中標通知書一經發出即發生法律效力。
(四)在招標人發出《預中標通知書》后10日內簽訂合同。
(五)未中標單位的投標保證金在宣布中標單位后的30日內退還,不解釋未中標原因,不退回投標文件。
(六)投標人在開標后撤回投標文件,取消其投標資格,并且投標人同意以全部投標保證金作為對本次投標給招標人造成損失的賠償。投標人對投標報價經書面確認之后撤回的,投標人同意以全部投標保證金作為對本次投標給招標人造成損失的賠償。
(七)中標人不與招標人訂立合同的,招標人取消其中標資格,并且中標人同意以全部投標保證金作為對本次投標給招標人造成損失的賠償。
(八)如中標人違約,招標人可從其他投標人中重新選定中標人簽訂合同,并且中標人同意以全部投標保證金作為對本次投標給招標人造成損失的賠償。
(九)投標人中標,投標保證金將轉為合同履約保證金,合同執行完方可退還。
三、我方同意所遞交的投標文件在開標后90日內有效,在此期間內我方的投標有可能中標,我方將受此約束。
投標單位(蓋章):委托代理人(簽字):
日期:年月日
附件2
資質承諾書
北方重工集團有限公司:
我公司在貴公司采購投標中提供的所有證件復印件與原件一致,真實有效,如有虛假不符,一切責任由我公司承擔。
承諾人(法人蓋章):
委托代理人:
單位名稱(蓋章):
日期:年月日
附件3
法定代表人資格證明書
姓名:,身份證號碼:,系我公司的法定代表人,在北方重工集團有限公司采購投標中,簽署的所有投標文件均合法有效。
特此證明
法定代表人(簽名):
投標單位(公章):
日期:年月日
附件4
授權委托書
北方重工集團有限公司:
我單位現委托作為我單位合法委托代理人,授權其代表我單位前往北方重工集團有限公司辦理采購投標、合同簽訂、賬務結算等事宜,代表我單位全權負責處理涉及合同談判、合同簽訂、辦理交貨、提貨及驗收、收取和支付貨款等全部合同履行事項。我單位對委托代理人在北方重工集團有限公司采購投標中的一切業務行為及簽署的文件、協議、合同內容負全部責任。在撤銷授權的書面通知到達前,本授權書一直有效,被授權人在授權書有效期內簽署的所有文件不因授權的撤銷而撤銷。
特此委托
授權委托期限:
委托代理人姓名:性別:
身份證號碼:
聯系電話:聯系郵箱:
委托代理人簽字(樣本):
委托單位:(公章合同章財務章)
法定代表人(簽字或蓋章):
日期:年月日
附:1.委托代理人身份證復印件(加蓋公章)
2.法定代表人身份證復印件(加蓋公章)
附件5
報價單(投標單位專用)
序號 | 物資名稱 | 規格型號 | 單位 | 數量 | 一次報價(元) | 二次報價(元) | 最終報價(元) |
合計 | |||||||
服務承諾: | |||||||
承諾付款條件: | |||||||
承諾供貨周期: | |||||||
補充說明的其他優惠條件: | |||||||
備注: | |||||||
投標單位報價人確認簽字:確認簽字日期: |
附件:6
自行監測方案
一、企業基本情況
(一)廢氣為顆粒物、苯、苯系物、非甲烷總烴、總揮發性有機物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度等,共有29個有組織廢氣排氣筒。
(二)廠區污水只有生活污水,通過化糞池后排入城市污水處理廠。車間內存在清理衛生用水。
(三)鍋爐為臥式燃油鍋爐,設施穩定運行。
(四)主要生產設備有機床組、噴漆房、燃氣爐等。
二、手工自行監測方案
(一)廢氣監測方案
1.有組織廢氣監測項目及監測頻次(見下表)
序號 | 污染源類型 | 監測 點位 | 監測 項目 | 監測頻次 | 測試要求 | 備注 |
1 | 有組織廢氣 | DA001 | 顆粒物,苯,苯系物,非甲烷總烴,總揮發性有機物 | 1次/半年 | 記錄工況、生產負荷等 | / |
2 | 有組織廢氣 | DA002 | 顆粒物,苯,苯系物,非甲烷總烴,總揮發性有機物 | 1次/半年 | / | |
3 | 有組織廢氣 | DA003 | 顆粒物,苯,苯系物,非甲烷總烴,總揮發性有機物 | 1次/半年 | / | |
4 | 有組織廢氣 | DA004 | 顆粒物,苯,苯系物,非甲烷總烴,總揮發性有機物 | 1次/半年 | / | |
5 | 有組織廢氣 | DA005 | 顆粒物,苯,苯系物,非甲烷總烴,總揮發性有機物 | 1次/半年 | / | |
6 | 有組織廢氣 | DA006 | 顆粒物,苯,苯系物,非甲烷總烴,總揮發性有機物 | 1次/半年 | / | |
7 | 有組織廢氣 | DA007 | 顆粒物,苯,苯系物,非甲烷總烴,總揮發性有機物 | 1次/半年 | / | |
8 | 有組織廢氣 | DA008 | 顆粒物 | 1次/半年 | / | |
9 | 有組織廢氣 | DA009 | 顆粒物,苯,苯系物,非甲烷總烴,總揮發性有機物 | 1次/半年 | 北院 | |
10 | 有組織廢氣 | DA010 | 顆粒物 | 1次/半年 | ||
11 | 有組織廢氣 | DA011 | 非甲烷總烴 | 1次/半年 | ||
12 | 有組織廢氣 | DA012 | 二氧化硫,氮氧化物,顆粒物 | 1次/半年 | / | |
13 | 有組織廢氣 | DA013 | 二氧化硫,氮氧化物,顆粒物 | 1次/半年 | / | |
14 | 有組織廢氣 | DA014 | 二氧化硫,氮氧化物,顆粒物 | 1次/半年 | / | |
15 | 有組織廢氣 | DA015 | 二氧化硫,氮氧化物,顆粒物 | 1次/半年 | / | |
16 | 有組織廢氣 | DA016 | 林格曼黑度,氮氧化物,二氧化硫,顆粒物 | 1次/季度 | / | |
17 | 有組織廢氣 | DA017 | 顆粒物 | 1次/半年 | / | |
18 | 有組織廢氣 | DA018 | 顆粒物,苯,苯系物,非甲烷總烴,總揮發性有機物 | 1次/半年 | 北院 | |
19 | 有組織廢氣 | DA019 | 顆粒物,苯,苯系物,非甲烷總烴,總揮發性有機物 | 1次/半年 | / | |
20 | 有組織廢氣 | DA020 | 顆粒物,苯,苯系物,非甲烷總烴,總揮發性有機物 | 1次/半年 | / | |
21 | 有組織廢氣 | DA021 | 顆粒物,苯,苯系物,非甲烷總烴,總揮發性有機物 | 1次/半年 | / | |
22 | 有組織廢氣 | DA022 | 顆粒物,苯,苯系物,非甲烷總烴,總揮發性有機物 | 1次/半年 | / | |
23 | 有組織廢氣 | DA023 | 顆粒物,苯,苯系物,非甲烷總烴,總揮發性有機物 | 1次/半年 | / | |
24 | 有組織廢氣 | DA025 | 顆粒物,苯,苯系物,非甲烷總烴,總揮發性有機物 | 1次/半年 | / | |
25 | 有組織廢氣 | DA026 | 顆粒物,苯,苯系物,非甲烷總烴,總揮發性有機物 | 1次/半年 | / | |
26 | 有組織廢氣 | DA027 | 顆粒物,苯,苯系物,非甲烷總烴,總揮發性有機物 | 1次/半年 | / | |
27 | 有組織廢氣 | DA028 | 顆粒物,苯,苯系物,非甲烷總烴,總揮發性有機物 | 1次/半年 | / | |
28 | 有組織廢氣 | DA029 | 顆粒物 | 1次/半年 | / | |
29 | 有組織廢氣 | DA030 | 顆粒物 | 1次/半年 | / |
2. 無組織廢氣監測項目及監測頻次(見下表)
監測位置 | 監測內容 | 污染物名稱 | 監測頻次 | 監測方法 |
廠界 | 溫度,氣壓,風速,風向 | 苯 | 1次/半年 | 固定污染源廢氣苯系物的測定氣袋采樣/直接進樣-氣相色譜法 HJ 1261—2022 |
廠界 | 溫度,氣壓,風速,風向 | 苯系物 | 1次/半年 | 固定污染源廢氣苯系物的測定氣袋采樣/直接進樣-氣相色譜法 HJ 1261—2022 |
廠界 | 溫度,氣壓,風速,風向 | 顆粒物 | 1次/半年 | 環境空氣總懸浮顆粒物的測定重量法GB/T 15432-1995 |
廠界 | 溫度,氣壓,風速,風向 | 非甲烷總烴 | 1次/半年 | 固定污染源排氣中非甲烷總烴的測定氣相色譜法HJ/T 38-1999 |
A04噴漆廠房外 | 溫度,氣壓,風速,風向 | 苯 | 1次/半年 | 固定污染源廢氣苯系物的測定氣袋采樣/直接進樣-氣相色譜法 HJ 1261—2022 |
A04噴漆廠房外 | 溫度,氣壓,風速,風向 | 苯系物 | 1次/半年 | 固定污染源廢氣苯系物的測定氣袋采樣/直接進樣-氣相色譜法 HJ 1261—2022 |
A04噴漆廠房外 | 溫度,氣壓,風速,風向 | 非甲烷總烴 | 1次/半年 | 固定污染源排氣中非甲烷總烴的測定氣相色譜法HJ/T 38-1999 |
F01噴漆廠房外 | 溫度,氣壓,風速,風向 | 苯 | 1次/半年 | 固定污染源廢氣苯系物的測定氣袋采樣/直接進樣-氣相色譜法 HJ 1261—2022 |
F01噴漆廠房外 | 溫度,氣壓,風速,風向 | 苯系物 | 1次/半年 | 固定污染源廢氣苯系物的測定氣袋采樣/直接進樣-氣相色譜法 HJ 1261—2022 |
F01噴漆廠房外 | 溫度,氣壓,風速,風向 | 非甲烷總烴 | 1次/半年 | 固定污染源排氣中非甲烷總烴的測定氣相色譜法HJ/T 38-1999 |
H03噴漆廠房外 | 溫度,氣壓,風速,風向 | 苯 | 1次/半年 | 固定污染源廢氣苯系物的測定氣袋采樣/直接進樣-氣相色譜法 HJ 1261—2022 |
H03噴漆廠房外 | 溫度,氣壓,風速,風向 | 苯系物 | 1次/半年 | 固定污染源廢氣苯系物的測定氣袋采樣/直接進樣-氣相色譜法 HJ 1261—2022 |
H03噴漆廠房外 | 溫度,氣壓,風速,風向 | 非甲烷總烴 | 1次/半年 | 固定污染源排氣中非甲烷總烴的測定氣相色譜法HJ/T 38-1999 |
3.廢氣污染物監測方法(見下表)
序號 | 監測項目 | 監測方法及依據 | 備注 |
1 | 苯 | 固定污染源廢氣苯系物的測定氣袋采樣/直接進樣-氣相色譜法 HJ 1261—2022 | / |
2 | 苯系物 | 固定污染源廢氣苯系物的測定氣袋采樣/直接進樣-氣相色譜法 HJ 1261—2022 | / |
3 | 顆粒物 | 固定污染源排氣中顆粒物測定與氣態污染物采樣方法GB/T 16157-1996 | / |
4 | 氮氧化物 | 固定污染源廢氣氮氧化物的測定定電位電解法HJ 693-2014 | / |
5 | 二氧化硫 | 固定污染源廢氣二氧化硫的測定定電位電解法(HJ 57-2017 代替 HJ/T 57—2000) | / |
6 | 林格曼黑度 | 固定污染源排放煙氣黑度的測定林格曼煙氣黑度圖法HJ/T 398-2007 | / |
7 | 非甲烷總烴 | 固定污染源排氣中非甲烷總烴的測定氣相色譜法HJ/T 38-1999 | / |
8 | 總揮發性有機物 | 固定污染源廢氣揮發性有機物的測定固相吸附-熱脫附/氣相色譜-質譜法 HJ 734—2014 | / |
4.執行標準及其限值(見下表)
序號 | 污染物或項目名稱 | 執行標準 | 有組織排放濃度限值(mg/m3) |
1 | 苯 | 工業涂裝工序揮發性有機物排放標準DB21/3160-2019 | 1 |
2 | 苯系物 | 工業涂裝工序揮發性有機物排放標準DB21/3160-2019 | 20 |
3 | 顆粒物 | 大氣污染物綜合排放標準GB16297-1996 | 120 |
4 | 非甲烷總烴 | 工業涂裝工序揮發性有機物排放標準DB21/3160-2019 | 60 |
5 | 二氧化硫 | 大氣污染物綜合排放標準GB16297-1996 | 550 |
6 | 氮氧化物 | 大氣污染物綜合排放標準GB16297-1996 | 240 |
7 | 顆粒物(燃氣爐) | 工業爐窯大氣污染物排放標準GB9078-1996 | 200 |
8 | 顆粒物(鍋爐) | 鍋爐大氣污染物排放標準GB13271-2014 | 30 |
9 | 氮氧化物(鍋爐) | 鍋爐大氣污染物排放標準GB13271-2014 | 200 |
10 | 二氧化硫(鍋爐) | 鍋爐大氣污染物排放標準GB13271-2014 | 100 |
11 | 林格曼黑度(鍋爐) | 鍋爐大氣污染物排放標準GB13271-2014 | 1 |
12 | 總揮發性有機物 | 工業涂裝工序揮發性有機物排放標準DB21/3160-2019 | 70 |
(二)雨水監測方案
1.監測項目及監測頻次(見下表)
序號 | 監測點位 | 監測項目 | 監測頻次 | 備注 |
1 | DW006 | PH、化學需氧量、懸浮物 | 1次/月 | 雨水排放口有流動水排放時按月監測。若監測一年無異常情況,可放寬至每季度開展一次監測。 |
2 | DW007 | PH、化學需氧量、懸浮物 | 1次/月 | |
3 | DW008 | PH、化學需氧量、懸浮物 | 1次/月 | |
4 | DW009 | PH、化學需氧量、懸浮物 | 1次/月 | |
5 | DW010 | PH、化學需氧量、懸浮物 | 1次/月 |
2.雨水污染物監測方法(見下表)
序號 | 監測項目 | 監測方法及依據 | 備注 |
1 | 化學需氧量 | 水質化學需氧量的測定重鉻酸鹽法HJ 828-2017 | / |
2 | 懸浮物 | 水質懸浮物的測定重量法GB 11901-1989 | / |
3 | PH | 水質pH值的測定 電極法 GB 1147-2020 | / |
3.執行標準及其限值(見下表)
序號 | 污染物或項目名稱 | 執行標準 | 有組織排放濃度限值(mg/m3) |
1 | 化學需氧量 | 遼寧省污水綜合排放標準DB21/1627-2008 | 300 |
2 | 懸浮物 | 遼寧省污水綜合排放標準DB21/1627-2008 | 300 |
3 | PH | 污水綜合排放標準GB8978-1996 | 6-9 |
(三)噪聲監測方案(見下表)
監測位置 | 監測內容 | 時段 | 監測頻次 | 限值 | 執行標準 |
廠界 | 噪聲 | 晝間 | 1次/季 | 65 | 《工業企業廠界環境噪聲排放標準》(GB12348-2008) |
廠界 | 噪聲 | 夜間 | 1次/季 | 55 | 《工業企業廠界環境噪聲排放標準》(GB12348-2008) |